完整全年数据 · 实时更新 · 手机自适应查询
本查询表汇总了老澳门六合彩2023年1月至12月的全部开奖记录,包含期号、开奖日期、平码、特码等核心数据。所有数据均来自公开历史记录,仅供查阅参考。
全年期数
月份覆盖
数据完整
| 期号 | 开奖日期 | 平码一 | 平码二 | 平码三 | 平码四 | 平码五 | 平码六 | 特码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023001 | 2023-01-01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 36 | 43 | 07 |
| 2023002 | 2023-01-04 | 03 | 11 | 18 | 27 | 34 | 41 | 49 |
| 2023003 | 2023-01-07 | 05 | 13 | 20 | 25 | 31 | 48 | 16 |
| 2023004 | 2023-01-10 | 02 | 09 | 17 | 24 | 38 | 45 | 33 |
| 2023005 | 2023-01-13 | 06 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 12 |
| 2023006 | 2023-01-16 | 01 | 10 | 19 | 26 | 33 | 40 | 44 |
| 2023007 | 2023-01-19 | 04 | 12 | 23 | 30 | 37 | 46 | 25 |
| 2023008 | 2023-01-22 | 07 | 16 | 22 | 29 | 36 | 43 | 08 |
上图展示了2023年特码出现频率的简化趋势,仅供参考。实际走势请结合历史数据综合分析。
通过统计2023年平码出现次数,整理出热度参考图。请注意,彩票开奖具有随机性,历史数据不代表未来结果。
彩票开奖结果具有随机性,历史数据仅供参考。请遵守相关法律法规,理性参与,切勿沉迷。本网站提供的所有内容仅用于信息展示与查询,不构成任何投注建议。